Die Hallen haben Hygienekonzepte einzuhalten. Zugang zu Umkleiden und Duschen können eingeschränkt sein. Es besteht eine Lüftungspflicht. Daran können wir nichts ändern und dient nur zu aller Sicherheit. Siehe auch Regeln für die Nutzung städtischer Hallen Sport- und Umkleideräume dürfen erst mit Beginn der Veranstaltung betreten werden und bis Ende der Veranstaltungszeit wieder verlassen sein.
Sportangebote
Montag | Zeiten | was | Veranstaltungsort |
Heidi | 17.00-18 h | Funktionsgymastik | GS Kestnerstr. Neue Halle |
Heidi | 18.30-20 h | Funktionsgymastik | Am Südbahnhof7, Clubraum |
Norbert | 19.30-22.00 h | Volleyball | IGS Kronsberg, Ortskamp 8 |
Mona | 18.00-19.00 h | Core-Training | GS Kestnerstr. Neue Halle |
Mona | 19.00-20.00 h | Power-Intervalltraining | GS Kestnerstr. Neue Halle |
Anke | 20.00-22.00 h | Yoga | GS Kestnerstr. Neue Halle |
Dienstag | |||
Andrea | 9.30-10.30 h | Reha Sport | RSV Halle |
Andrea | 10.30-11.30 h | Damengymnastik 60 + | RSV Halle |
Marina | 18.00-20.00 | Tabata | Am Südbahnhof7, Clubraum |
Mittwoch | |||
Elisabeth | 15.30 -17.30 h | Eltern-Kind ab 2,5 J | RSV Halle |
Kiki | 17.00-18.30 h | Zumba | RSV Halle |
Jürgen | 19.30 -22.00 h | Volleyball | GS Rosa-Parks-Grundschule, |
Isernhagener Str. 33 | |||
Marina | 18.30-19.15 h | Wirbelsäulengymnastik | RSV Halle |
Marina | 19.15-20.00 h | Bauch-Beine-Po | RSV Halle |
Donnerstag | |||
Astrid | 16.00-18.30 h | Theatersport 6-10 J | GS Justus-von-Liebig-Schule |
Leonie | 19.30-22.00 h | Faszientraining/Fitness | Ricarda-Huch-Schule, |
Bonifatiusplart 15 | |||
Freitag | |||
Roman | 15.00-17.00 h | Kinderturnen | Elsa-Brandström-Schule, |
Hilde-Schneider-Allee 30 | |||
Stand 10.01.2023 |